| 英国上市公司365关于2024-2025学年第一学期教材选用的公示 | ||||||||||||
| 根据教务处《关于2024-2025学年第一学期教材选用和征订的通知》要求,现将2024-2025学年第一学期的教材选用情况予以公示。 公示时间:2024年5月13日-2024年5月17日公示期限内,如有任何异议,可以向公司反映。 联系人及电话:邵鹏飞(纪委书记)88226551 李君(教学副经理)88222470 | ||||||||||||
| 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 主编 | ISBN | 版别 | 出版 时间 | 员工所在校区 | 员工所属公司 | 年级 | 专业 | 人数 | 征订 教师 |
| 传感器与检测技术 | 传感器技术及应用电路项目化教程 | 北京大学出版社 | 钱裕禄 | 9787301221105 | 第一版 | 2013.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电气工程及其自动化 人工智能 | 134 | 陈志栋 吴莎 钱裕禄 |
| 电机与拖动基础及实践 | 电机与拖动基础(第三版) 电机与拖动实验指导书 | 浙江大学出版社 英国正版365官方网站 | 林瑞光 徐清 | 9787308102421 Y00065 | 第三版 第一版 | 2012.07 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电气工程及其自动化 | 98 | 张伟 徐清 |
| 电力电子技术及实践 | 电力电子技术(第6版) | 机械工业出版社 | 刘进军 王兆安 | 9787111703372 | 第六版 | 2022.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电气工程及其自动化 | 98 | 陈丹江 |
| 可编程控制器 | 电气控制与PLC应用技术 西门子S7-200 SMART PLC(第3版) | 机械工业出版社 | 黄永红 | 9787111610472 | 第三版 | 2018.12 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电气工程及其自动化 | 138 | 祝丽 陈丹江 |
| Python语言及其应用 | Python 实战编程:从零学Python | 中国铁道出版社 | 黑马程序员 | 9787113240073 | 第一版 | 2018.08 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 物联网工程 通信工程 | 52 | 吴耀辉 李翠莲 |
| 传感器与检测技术及实践 | 传感器技术及应用电路项目化教程 | 北京大学出版社 | 钱裕禄 | 9787301221105 | 第一版 | 2013.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 | 137 | 郑敏华 |
| 电子线路辅助设计 | Altium Designer 16基础实例教程(附微课视频) | 人民邮电出版社 | 闫聪聪 | 9787115435118 | 第一版 | 2017.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 | 137 | 王阳 胡江 |
| Linux应用基础 | Ubuntu Linux从入门到精通 | 人民邮电出版社 | 陶松等编著 | 9787115339980 | 第一版 | 2014.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 | 104 | 方晋甬 |
| 数字系统设计及实践 | 数字系统设计与VerilogHDL | 电子工业出版社 | 王金明 | 9787121402333 | 第八版 | 2021.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 | 137 | 谢智波 |
| 数字信号处理及实践 | 数字信号处理 | 西安电子科技大学出版社 | 高西全 | 9787560639505 | 第五版 | 2016.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 | 137 | 谢智波 张瑞华 |
| 通信电路及实践 | 通信电路(第四版) | 西安电子科技大学出版社 | 沈伟慈 | 9787560640549 | 第四版 | 2017.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 电子信息工程 | 137 | 柯博林 |
| 数控机床 | 数控机床与编程(第3版) 斯沃V7.10数控仿真技术与应用实例详解(第2版) | 机械工业出版社 机械工业出版社 | 郑堤 涂志标 | 9787111616146 9787111554318 | 第三版 第二版 | 2019.04 2017.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 机械电子工程 | 40 | 宦红伦 |
| 机器人技术基础 | 机器人学:建模、控制与视觉(第2版) | 华中科技大学出版社 | 熊有伦 | 9787568062350 | 第二版 | 2020.07 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 机械电子工程 | 40 | 吴旭泽 |
| 强化学习与自然计算 | 动手学强化学习 | 人民邮电出版社 | 张伟楠等 | 9787115584519 | 第一版 | 2022.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 人工智能 | 36 | 施力业 |
| 单片机原理及应用 | 单片机原理与应用——基于实例驱动和Proteus仿真(第三版) | 科学出版社 | 李林功 | 9787030471086 | 第三版 | 2016.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 人工智能 | 36 | 陈志栋 |
| 网络安全法律法规 | 黑客心理学社会工程学原理 | 电子工业出版社 | 杨义先 | 9787121356834 | 第一版 | 2019.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 通信工程 网络空间安全 | 52 | 高小能 |
| 操作系统 | 计算机操作系统(第四版) | 西安电子科技大学出版社 | 汤小丹 | 9787560633503 | 第四版 | 2014.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 网络空间安全 | 70 | 吴耀辉 |
| WEB前端技术开发 | Java Web程序设计(慕课版) | 人民邮电出版社 | 梁永先 陈滢生 尹校军 | 9790000000000 | 第二版 | 2021.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 网络空间安全 | 70 | 陈文鑫 |
| 射频识别技术与应用 | 智能卡技术(第四版)--IC卡、RFID标签与物联网 | 清华大学出版社 | 王爱英 | 9787302369318 | 第四版 | 2015.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 物联网工程 | 84 | 吕昂 |
| 传感器原理及应用 | 传感器技术与应用(第2版) | 华中科技大学出版社 | 魏学业 | 9787568050128 | 第二版 | 2019.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 物联网工程 | 84 | 张巧文 |
| 数据结构与算法 | 数据结构——使用C语言 | 电子工业出版社 | 朱战立 | 9787121401183 | 第六版 | 2021.1 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 物联网工程 | 84 | 吴耀辉 |
| 数字电子技术及实践 | 实用数字电子技术(第2版) | 北京大学出版社 | 钱裕禄 | 9787301322932 | 第二版 | 2021.11 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电气工程及其自动化 电子信息工程 机械电子工程 物联网工程 通信工程 | 353 | 钱裕禄 王阳 周雪娇 陈伟东 郑子含 胡俊杰 |
| 线性代数与积分变换 | 线性代数与积分变换(第二版) | 浙江大学出版社 | 陈文鑫 | 9787308037563 | 第二版 | 2012.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电气工程及其自动化 人工智能 | 133 | 虞爱娟 方娟妮 |
| 电路分析及实践 | 电路(第6版) 电路分析实验指导书 电路分析研讨习题册 电路分析实验报告册 | 高等教育出版社 英国正版365官方网站 英国正版365官方网站 | 邱关源 姚竞红 姚竞红 | 9787040565539 | 第六版 | 2022.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 84 | 姚竞红 |
| 复变函数 | 工程数学-复变函数(第五版) | 高等教育出版社 | 西安交通大学高等数学教研室 | 9787040055535 | 第五版 | 1996.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 84 | 陈文鑫 |
| 供配电技术 | 供电工程(第3版) | 机械工业出版社 | 翁双安 | 9787111631064 | 第三版 | 2019.09 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电气工程及其自动化(专升本) | 86 | 姚竞红 |
| 工程制图与计算机绘图 | 工程图学及计算机绘图(第3版) 工程制图习题集 | 机械工业出版社 机械工业出版社 | 宋卫卫 王艳芳 | 9787111538431 9787111586029 | 第三版 第一版 | 2016.09 2018.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电子信息工程 物联网工程 | 224 | 陈善飞 杨文蕾 |
| 电路分析及实践 | 电路(第6版) 电路分析及实践实验指导书 电路分析及实践实验报告册 | 高等教育出版社 英国正版365官方网站 英国正版365官方网站 | 邱关源 张秀丽 张秀丽 | 9787040565539 | 第六版 第一版 第一版 | 2022.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电子信息工程 | 152 | 张秀丽 |
| 复变函数与积分变换 | 工程数学-复变函数(第五版) | 高等教育出版社 | 西安交通大学高等数学教研室 | 9787040055535 | 第五版 | 1996.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电子信息工程 | 152 | 陈波 |
| 线性代数 | 线性代数与积分变换(第二版) | 浙江大学出版社 | 陈文鑫 | 9787308037563 | 第二版 | 2012.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电子信息工程 物联网工程 通信工程 | 236 | 方娟妮 官宗琪 |
| 机器学习 | 机器学习与深度学习 | 电子工业出版社 | 刘鹏、陶玉婷 | 9787121442766 | 第一版 | 2022.09 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 电子信息工程 | 152 | 屠仁伟 葛迪 |
| 工程力学 | 理论力学I 材料力学I | 高等教育出版社 高等教育出版社 | 哈尔滨工业大学理论力学教研室 刘鸿文 | 9787040598551 9787040479751 | 第九版 第六版 | 2023.05 2017.07 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 机械电子工程 | 33 | 陆樟献 |
| 工程图学 | Solidworks 2017机械设计完全实例教程(第3版) | 机械工业出版社 | 张忠将 | 9787111580737 | 第三版 | 2017.10 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 机械电子工程 | 33 | 宦红伦 |
| 工程数学 | 线性代数与积分变换(第二版) 概率论与数理统计 线性代数上机实验指导书 | 浙江大学出版社 高等教育出版社 英国正版365官方网站 | 陈文鑫 盛骤 陈文鑫 | 9787308037563 9787040516609 | 第二版 第五版 第一版 | 2012.06 2020.10 2024 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 机械电子工程 网络空间安全 | 108 | 虞爱娟 官宗琪 |
| 电路与电子技术 | 电路与模拟电子技术基础(第4版) | 电子工业出版社 | 查丽斌等 | 9787121250477 | 第四版 | 2019.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 机械电子工程 | 33 | 徐清 |
| 机械设计基础 | 机械设计基础(第4版) | 浙江大学出版社 | 陈秀宁 | 9787308164474 | 第四版 | 2017.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 机械电子工程 | 33 | 王航 |
| 智能制造基础 | 智能制造导论 | 机械工业出版社出版 | 陈明,张广新,向宏 | 9787111671978 | 第一版 | 2021.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 宦红伦 |
| 数据结构与算法 | 数据结构与算法——C语言版 | 清华大学出版社 | 传智播客 | 9787302440680 | 第一版 | 2016.08 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 人工智能 网络空间安全 | 124 | 金丽萍 |
| 数字电子技术 | 实用数字电子技术(第2版) | 北京大学出版社 | 钱裕禄 | 9787301322932 | 第二版 | 2021.11 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 人工智能 | 49 | 周雪娇 |
| 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计(第五版) | 高等教育 | 盛骤 | 9787040516609 | 第五版 | 2020.10 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 人工智能 | 49 | 屠仁伟 |
| 计算机组成原理 | 计算机组成原理(第3版) | 高等教育出版社 | 唐朔飞 | 9787040545180 | 第三版 | 2023.12 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 网络空间安全 | 75 | 胡俊杰 |
| 面向对象程序设计——JAVA语言 | Java基础入门(第3版) | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 9787302592440 | 第三版 | 2024.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 网络空间安全 通信工程 | 87 | 李国胜 |
| 高级密码技术 | 商用密码算法原理与C语言实现 | 电子工业出版社 | 李子臣 | 9787121383502 | 第一版 | 2020.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 网络空间安全(专升本) | 37 | 郑梦策 |
| 网络安全法律法规 | 黑客心理学社会工程学原理 | 电子工业出版社 | 杨义先 | 9787121356834 | 第一版 | 2019.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 网络空间安全(专升本) | 37 | 高小能 |
| 面向对象程序设计 | Java基础入门(第3版) | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 9787302592440 | 第三版 | 2024.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 物联网工程 | 72 | 宋佳佳 |
| 计算机网络课程设计 | 动手做计算机网络仿真实验:基于Packet Tracer | 清华大学出版社 | 高军,吴亮红,卢明,席在芳,唐秀明 | 9787302639121 | 第一版 | 2023.09 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 物联网工程 通信工程 | 84 | 张少中 |
| 复变函数与积分变换 | 工程数学-复变函数(第五版) | 高等教育出版社 | 西安交通大学高等数学教研室 | 9787040055535 | 第五版 | 1996.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 物联网工程 通信工程 | 84 | 陈文鑫 |
| 计算机网络 | 深入浅出计算机网络 | 清华大学出版社 | 高军,陈君,唐秀明,张剑 著 | 9787302606260 | 第一版 | 2022.08 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 物联网工程 通信工程 | 84 | 张少中 |
| 大学物理 | 大学物理学(第6版)(下册) | 北京邮电大学出版社 | 赵近芳、王登龙 | 9787563565504 | 第六版 | 2022.10 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化(专升本) | 41 | 陈丹江 |
| 数字电子技术及实践 | 实用数字电子技术(第2版) | 北京大学出版社 | 钱裕禄 | 9787301322932 | 第二版 | 2021.11 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化(专升本) 电子信息工程(专升本) | 159 | 郑子含 周雪娇 王阳 |
| 电路分析 | 电路(第6版) | 高等教育出版社 | 邱关源 | 9787040196719 | 第六版 | 2022.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化(专升本) | 81 | 张伟 |
| 工程数学 | 线性代数与积分变换(第二版) 概率论与数理统计 线性代数上机实验指导书 | 浙江大学出版社 高等教育出版社 英国正版365官方网站 | 陈文鑫 盛骤 陈文鑫 | 9787308037563 9787040516609 | 第二版 第五版 第一版 | 2012.06 2020.10 2024 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化(专升本) 电子信息工程(专升本) 机械电子工程(专升本) 网络空间安全(专升本) | 237 | 柳玉甜 胡江 陈文鑫 |
| 模拟电子技术及实践 | 模拟电子技术基础(第六版) | 高等教育出版社 | 童诗白 华成英 | 9787040595338 | 第六版 | 2023.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化(专升本) 电子信息工程(专升本) | 159 | 樊慧丽 方娟妮 郑敏华 |
| C语言程序设计 | C语言程序设计(第三版) | 电子科技大学出版社 | 戴经国 | 9787564747923 | 第三版 | 2021.11 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化(专升本) 电子信息工程(专升本) 网络空间安全(专升本) | 197 | 肖质红 方晋甬 张巧文 |
| 电路分析 | 电路(第6版) | 高等教育出版社 | 邱关源 | 9787040196719 | 第六版 | 2022.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电子信息工程(专升本) | 78 | 陈伟东 |
| 信号与系统 | 信号与系统教程(第2版) | 清华大学出版社 | 张卫钢、张维峰 | 9787302475149 | 第二版 | 2017.12 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电子信息工程(专升本) | 78 | 张增年 |
| 工程图学 | Solidworks 2017机械设计完全实例教程(第3版) | 机械工业出版社 | 张忠将 | 9787111580737 | 第三版 | 2017.10 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 宦红伦 |
| 单片机原理及应用 | 单片机原理与应用——基于实例驱动和Proteus仿真(第三版) | 科学出版社 | 李林功 | 9787030471086 | 第三版 | 2016.02 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 樊慧丽 |
| 机械设计基础 | 机械设计基础(第4版) | 浙江大学出版社 | 陈秀宁 | 9787308164474 | 第四版 | 2017.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 王航 |
| 数控机床 | 数控机床与编程(第3版) 斯沃V7.10数控仿真技术与应用实例详解(第2版) | 机械工业出版社 机械工业出版社 | 郑堤 涂志标 | 9787111616146 9787111554318 | 第三版 第二版 | 2019.04 2017.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 宦红伦 |
| 机器人技术基础 | 机器人学:建模、控制与视觉(第2版) | 华中科技大学出版社 | 熊有伦 | 9787568062350 | 第二版 | 2020.07 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 吴旭泽 |
| 电子技术基础 | 传感器技术及应用电路项目化教程 实用数字电子技术(第2版) | 北京大学出版社 北京大学出版社 | 钱裕禄 钱裕禄 | 9787301221105 9787301322932 | 第一版 第二版 | 2013.02 2021.11 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 机械电子工程(专升本) | 40 | 钱裕禄 |
| 计算机组成原理 | 计算机组成原理(第3版) | 高等教育出版社 | 唐朔飞 | 9787040545180 | 第三版 | 2023.12 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 网络空间安全(专升本) | 38 | 胡俊杰 |
| 网络安全理论与技术 | 网络空间安全导论 | 清华大学出版社 | 刘建伟 | 9787302562979 | 第一版 | 2020.12 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 网络空间安全(专升本) | 38 | 陈波 |
| 信息安全数学基础 | 信息安全数学基础 | 清华大学出版社 | 巫山 | 9787302439929 | 第一版 | 2016.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 网络空间安全(专升本) | 38 | 高小能 |
| 计算机网络 | HCNA网络技术学习指南 | 人民邮电出版社 | 华为技术有限公司 | 9787115386342 | 第一版 | 2015.05 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 网络空间安全(专升本) | 38 | 邵鹏飞 |
| 物联网技术 | 物联网技术基础教程 | 清华大学出版社 | 李联宁 | 9787302539360 | 第三版 | 2021.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2021 | 通信工程 网络空间安全 | 27 | 熊波 |
| 数据库原理及应用 | MySQL数据库入门 | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 9787302606710 | 第二版 | 2022.06 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2022 | 网络空间安全 | 70 | 熊波 |
| 创新创业基础1 | 电气工程概论 | 高等教育出版社 | 范瑜 | 97870405555578 | 第三版 | 2021.01 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 80 | 张伟 |
| 文献检索与综述 | 文献信息检索与利用 | 电子科技大学出版社 | 袁朝晖等 | 9787564758677 | 第一版 | 2018.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2021 | 通信工程 | 25 | 刘高平 |
| 文献检索与综述 | 文献信息检索与利用 | 电子科技大学出版社 | 袁朝晖等 | 9787564758677 | 第一版 | 2018.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2023 | 网络空间安全(专升本) | 37 | 刘高平 |
| 科技论文写作 | 文献信息检索与利用 | 电子科技大学出版社 | 袁朝晖等 | 9787564758677 | 第一版 | 2018.03 | 钱湖校区 | 信智公司 | 2021 | 物联网工程 | 93 | 刘高平 |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 生物技术 | 63 | 毛长丹 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 环境科学 食品营养与健康 | 57 | 刘金霞 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 生物工程 | 56 | 刘金霞 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 食品科学与工程 环境工程 | 53 | 毛长丹 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 食品质量与安全 | 50 | 顾邦明 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 环境工程 | 57 | 陆樟献 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 生物制药 | 60 | 顾邦明 | |
| 大学物理C | 大学物理简明教程 大学物理C同步练习 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 钱湖校区 | 2023 | 食品科学与工程(单考单招) 生物制药(单考单招) | 59 | 王正良 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 80 | 刘金霞 祁敬娟 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 电子信息类 | 152 | 刘金霞 祁敬娟 王正良 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 机械电子工程 | 45 | 王正良 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 人工智能 | 45 | 顾邦明 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 网络空间安全 | 90 | 祁敬娟 顾邦明 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 物联网工程 | 90 | 祁敬娟 顾邦明 | |
| 大学物理A(上) | 大学物理简明教程 大学物理A(上)同步练习册 | 北京邮电大学出版社 英国正版365官方网站 | 赵近芳 王登龙 课程组 | 9787563565573 | 第四版 | 2021.12 | 回龙校区 | 2024 | 智能影像工程 | 60 | 陆樟献 | |
| 大学物理B实验 | 大学物理实验; 物理实验报告纸(8张/人); 毫米方格纸(1张/人) | 英国正版365官方网站 | 课程组 | 2024 | 回龙校区 | 2024 | 区块链工程 | 40 | 陈善飞 | |||
| 大学物理B实验 | 大学物理实验; 物理实验报告纸(8张/人); 毫米方格纸(1张/人) | 英国正版365官方网站 | 课程组 | 2024 | 回龙校区 | 2024 | 计算机科学与技术(“3+4”中本一体化) | 40 | 王正良 | |||
| 大学物理B实验 | 大学物理实验; 物理实验报告纸(8张/人); 毫米方格纸(1张/人) | 英国正版365官方网站 | 课程组 | 2024 | 回龙校区 | 2024 | 计算机类 | 300 | 毛长丹 陈善飞 陆樟献 | |||
| Y00107 | ||||||||||||



